
Carte d’identité
Type : Circonscription législative
Mandature en cours : 2012 – 2017
Nombre d’élus : 1 député et 1 suppléante
Subdivisions territoriales : 2 communes (Puteaux et Neuilly-sur-Seine)
Superficie : xxxxxxxxxx km2
Population : xxxxxxxxxx habitants (2013)
Compétences : à venir
Site internet : fromantin.com
La sixième circonscription des Hauts-de-Seine
La sixième circonscription des Hauts-de-Seine couvre les villes de Puteaux et de Neuilly-sur-Seine. En 2012, elle comprend les cantons de Neuilly-sur-Seine Nord, Neuilly-sur-Seine Sud et de Puteaux. En 2014, le découpage des cantons est modifié, les deux cantons de Neuilly sont regroupés dans un unique canton, tandis que le canton de Puteaux est associé à une partie de Courbevoie pour devenir le canton de Courbevoie-2. Le découpage administratif de la sixième circonscription sera ainsi modifié pour les prochaines élections législatives de 2017.
Le député et sa suppléante
Ils ont été élus lors des élections législatives des 10 et 17 juin 2012 pour un mandat de 5 ans.
Fonction | Nom | Parti | Autres fonctions | Réseaux |
---|---|---|---|---|
Député | Jean-Christophe FROMANTIN | UDI (2012-2015) Sans étiquette (2015-) | Maire de Neuilly-sur-Seine 5e vice-président de Paris Ouest La Défense | Site officiel |
Suppléant | Sylvie CANCELLONI |
Utilisation de la réserve parlementaire en 2015
Député(e) ayant demandé la subvention | Bénéficiaire | Montant | Département | Ville | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 134 000 € | ||||
Jean-Christophe FROMANTIN | Scouts et Guides d'Europe | 3 000 € | Hauts-de-Seine | Neuilly-sur-Seine | Association éducative catholique |
Jean-Christophe FROMANTIN | Scouts et Guides de France | 5 000 € | Hauts-de-Seine | Neuilly-sur-Seine | Association éducative catholique |
Jean-Christophe FROMANTIN | Les Scouts Unitaires de France | 6 000 € | Hauts-de-Seine | Neuilly-sur-Seine | Association éducative catholique |
Jean-Christophe FROMANTIN | Entraide de l'Eglise Réformée de Neuilly sur Seine | 5 000 € | Hauts-de-Seine | Neuilly-sur-Seine | Association religieuse protestante |
Jean-Christophe FROMANTIN | Eclaireurs Eclaireuses Israélites de France | 6 000 € | Hauts-de-Seine | Neuilly-sur-Seine | Association religieuse juive |
Jean-Christophe FROMANTIN | Association de gestion Sainte Foy | 5 000 € | Hauts-de-Seine | Neuilly-sur-Seine | Association religieuse catholique |
Jean-Christophe FROMANTIN | Association Henri Planchat | 5 000 € | Hauts-de-Seine | Puteaux | Association éducative catholique |
Jean-Christophe FROMANTIN | Ville de Neuilly-sur-Seine | 99 000 € | Hauts-de-Seine | Neuilly-sur-Seine | Collectivité locale |
Source : Répartition de la réserve parlementaire en 2015 sur le site de l’Assemblée Nationale
Utilisation de la réserve parlementaire en 2014
Député(e) ayant demandé la subvention | Bénéficiaire | Montant | Département | Ville | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 129 000 € | ||||
Jean-Christophe FROMANTIN | Association Saint-Pierre de Neuilly (ASPN) Section tennis de table | 5 000 € | Hauts-de-Seine | Neuilly-sur-Seine | Association sportive catholique |
Jean-Christophe FROMANTIN | Association de golf de Neuilly | 7 000 € | Hauts-de-Seine | Neuilly-sur-Seine | Association sportive |
Jean-Christophe FROMANTIN | Olympique de Neuilly | 7 000 € | Hauts-de-Seine | Neuilly-sur-Seine | Association sportive |
Jean-Christophe FROMANTIN | Escrime de Neuilly | 7 000 € | Hauts-de-Seine | Neuilly-sur-Seine | Association sportive |
Jean-Christophe FROMANTIN | Vélo Club de Neuilly | 7 000 € | Hauts-de-Seine | Neuilly-sur-Seine | Association sportive |
Jean-Christophe FROMANTIN | Association Sportive et gymnique de Neuilly | 7 000 € | Hauts-de-Seine | Neuilly-sur-Seine | Association sportive |
Jean-Christophe FROMANTIN | Cercle de Judo de Neuilly | 8 000 € | Hauts-de-Seine | Neuilly-sur-Seine | Association sportive |
Jean-Christophe FROMANTIN | Cancer, Arts Martiaux et Information | 10 000 € | Hauts-de-Seine | Neuilly-sur-Seine | Association sportive |
Jean-Christophe FROMANTIN | Cercle Nautique de France | 10 000 € | Hauts-de-Seine | Neuilly-sur-Seine | Association sportive |
Jean-Christophe FROMANTIN | Association Les Lames sur Seine (escrime artistique) | 10 000 € | Hauts-de-Seine | Neuilly-sur-Seine | Association sportive |
Jean-Christophe FROMANTIN | Rugby Club de Neuilly | 10 000 € | Hauts-de-Seine | Neuilly-sur-Seine | Association sportive |
Jean-Christophe FROMANTIN | Sporting Club de Neuilly | 11 000 € | Hauts-de-Seine | Neuilly-sur-Seine | Association sportive |
Jean-Christophe FROMANTIN | Association des Tennis de Neuilly | 15 000 € | Hauts-de-Seine | Neuilly-sur-Seine | Association sportive |
Jean-Christophe FROMANTIN | Association Saint-Pierre de Neuilly (ASPN) Section Plongée | 15 000 € | Hauts-de-Seine | Neuilly-sur-Seine | Association sportive catholique |
Source : Répartition de la réserve parlementaire en 2014 sur le site de l’Assemblée Nationale
Utilisation de la réserve parlementaire en 2013
Député(e) ayant demandé la subvention | Bénéficiaire | Montant | Département | Ville | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 130 000 € | ||||
Jean-Christophe FROMANTIN | Main Tendue Pour L’Intégration à Puteaux | 10 000 € | Hauts-de-Seine | Puteaux | Association éducative |
Jean-Christophe FROMANTIN | Centre Culturel Jérome CAHEN (Association Culturelle Israélite de Neuilly-Ancelle) | 15 000 € | Hauts-de-Seine | Neuilly-sur-Seine | Association religieuse juive |
Jean-Christophe FROMANTIN | Eglise Réformée de Neuilly (Association Cultuelle de l’Eglise réformée de Neuilly-sur-Seine) | 15 000 € | Hauts-de-Seine | Neuilly-sur-Seine | Association religieuse protestante |
Jean-Christophe FROMANTIN | Eglise St Jean-Baptiste de Neuilly (Diocèse de Nanterre) | 15 000 € | Hauts-de-Seine | Neuilly-sur-Seine | Association religieuse catholique |
Jean-Christophe FROMANTIN | Ville de Neuilly-sur-Seine | 75 000 € | Hauts-de-Seine | Neuilly-sur-Seine | Collectivité locale |
Source : Répartition de la réserve parlementaire en 2013 sur le site de l’Assemblée Nationale
Répartition par ville de la réserve parlementaire de Jean-Christophe Fromantin entre 2013 et 2015